²ð¸îÊݸ±ÈïÊݸ±¼Ô¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊÍײð¸îǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¤¬¼ç¤ËÂоݤˤʤê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄ̤ê¡Ê²ð¸îÊó½·¤Î1³äÉéô¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍøÍѼԤζâÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤è¤ê°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
---|---|---|---|---|---|
»ÜÀߥµ¡¼¥Ó¥¹Èñ(¿¾²¼¼) | 573ñ°Ì | 641ñ°Ì | 712ñ°Ì | 780ñ°Ì | 847ñ°Ì |
»ÜÀߥµ¡¼¥Ó¥¹Èñ(½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 573ñ°Ì | 641ñ°Ì | 712ñ°Ì | 780ñ°Ì | 847ñ°Ì |
Æü¾ïÀ¸³è·Ñ³»Ù±ç²Ã»» | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì |
´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(¶) | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì |
¸ÄÊ̵¡Ç½·±Îý²Ã»»(µ) | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì |
²ð¸î¿¦°÷½è¶ø²þÁ±²Ã»»(µ) | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë8.3¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||
²ð¸î¿¦°÷ÅùÆÃÄê½è¶ø²þÁ±²Ã»»(µ) | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë2.7¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||
²ð¸î¿¦°÷Åù¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×Åù»Ù±ç²Ã»» | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë1.6¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||
µï½»Èñ(¿¾²¼¼) | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß |
µï½»Èñ(½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß |
µï½»Èñ(¿·´Û¿¾²¼¼) | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß |
µï½»Èñ(¿·´Û½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß |
µï½»Èñ(EÅ￾²¼¼) | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß |
µï½»Èñ(EÅï½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß |
¿©Èñ | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß |
ÆüÍÑÉÊÈñ | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß |
µ®½ÅÉÊ´ÉÍýÎÁ | 100±ß | 100±ß | 100±ß | 100±ß | 100±ß |
¢¨»¶È±Âå(»¶È±¤·¤¿»þ¤Î¤ß) | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß |
µì´ÛÎÁ¶â | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 3,873±ß | 3,950±ß | 4,030±ß | 4,106±ß | 4,181±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 116,190±ß | 118,500±ß | 120,900±ß | 123,180±ß | 125,430±ß | |
½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,223±ß | 4,300±ß | 4,380±ß | 4,456±ß | 4,531±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 126,690±ß | 129,000±ß | 131,400±ß | 133,680±ß | 135,930±ß |
¿·´ÛÎÁ¶â | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,023±ß | 4,100±ß | 4,180±ß | 4,256±ß | 4,331±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 120,690±ß | 123,000±ß | 125,400±ß | 127,680±ß | 129,930±ß | |
½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,673±ß | 4,750±ß | 4,830±ß | 4,906±ß | 4,981±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 140,190±ß | 142,500±ß | 144,900±ß | 147,180±ß | 149,430±ß | |
E Åï ¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,123±ß | 4,200±ß | 4,280±ß | 4,356±ß | 4,431±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 123,690±ß | 126,000±ß | 128,400±ß | 130,680±ß | 132,930±ß | |
E Åï ½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,873±ß | 4,950±ß | 5,030±ß | 5,106±ß | 5,181±ß |
1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 146,190±ß | 148,500±ß | 150,900±ß | 153,180±ß | 155,430±ß |
²ð¸îÊݸ±ÈïÊݸ±¼Ô¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊÍײð¸îǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¤¬¼ç¤ËÂоݤˤʤê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬¡¢°ì»þŪ¤Ë¤´²ÈÄí¤Ç²ð¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²ð¸îÈè¤ì¡¢³°½Ð¡¢Î¹¹Ô¡¢¼ÀÉ¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤É¡¢Íýͳ¤òÌ䤤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄ̤ê¡Ê²ð¸îÊó½·¤Î1³äÉéô¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍøÍѼԤζâÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤è¤ê°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç1 | Í×»Ù±ç2 | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¾²¼¼ | 446ñ°Ì | 555ñ°Ì | 596ñ°Ì | 665ñ°Ì | 737ñ°Ì | 806ñ°Ì | 874ñ°Ì |
¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¶¯²½²Ã»»(·) | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì |
´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(¶) | - | - | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì |
Á÷·Þ²Ã»»(ÊÒÆ») | 184ñ°Ì | ||||||
²ð¸î¿¦°÷½è¶ø²þÁ±²Ã»»(µ) | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë8.3¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||||
²ð¸î¿¦°÷ÅùÆÃÄê½è¶ø²þÁ±²Ã»»(¶) | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë2.3¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||||
²ð¸î¿¦°÷Åù¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×Åù»Ù±ç²Ã»» | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë1.6¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||||
ÂÚºßÈñ(¿¾²¼¼) | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß |
¿©Èñ(Ä«430±ß¡¦Ãë600±ß¡¦Í¼610±ß) | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß | 1,640±ß |
ÆüÍÑÉÊÈñ | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß |
ÍýÈþÍÆÂå(´õ˾»þ¤Î¤ß) | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß |
°ìÆü¤Î¹ç·× | Í×»Ù±ç1 | Í×»Ù±ç2 | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¾²¼¼(Á÷·Þ²Ã»»¤ò½ü¤¯) | 3,572±ß | 3,695±ß | 3,750±ß | 3,827±ß | 3,907±ß | 3,985±ß | 4,061±ß |
¿¾²¼¼(Á÷·Þ²Ã»»¤ò´Þ¤à) | 3,779±ß | 3,901±ß | 3,956±ß | 4,034±ß | 4,115±ß | 4,191±ß | 4,268±ß |
¢¨¶èʬ»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤òͤ¨¤ë¤È1³äÉéô¢ªÁ´³ÛÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÚºßÈñ¡¦¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéô¸ÂÅٳۤȤ·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÚºßÈñ¡¦¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéô¸ÂÅٳۤȤ·¤Þ¤¹¡£
¢¨½é´ü²Ã»»¡¦¡¦¡¦Æþ½êÆü¤«¤é30Æü´Ö¡¢Æþ±¡¸å¤ÎºÆÆþ½ê¤âƱÍÍ¡¡30±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨°ÂÁ´ÂкöÂÎÀ©²Ã»»¡¦¡¦¡¦20±ß(Æþ½ê»þ¤Î¤ß)
¢¨³°ÇñÈñÍѲû»¡¦¡¦¡¦246±ß(6Æü´Ö¤Þ¤Ç¡¢1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨¼ãǯÀǧÃÎ¾ÉÆþ½ê¼Ô¼õÆþ²Ã»»¡¦¡¦¡¦ÂоݼԤΤß(65ºÐÃÂÀ¸ÆüÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç)¡¡120±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨´Ç¼è¤ê²ð¸î²Ã»» »àË´ÆüÁ°ºÇÂç30Æü´Ö
»àË´Æü:1,280±ß(1Æü¤Î¤ß)
»àË´ÆüÁ°Æü¡¢Á°¡¹Æü:680±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
»àË´Æü°ÊÁ°4Æü¤«¤é30Æü:144±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
»àË´Æü°ÊÁ°30Æü¤«¤é45Æü:72±ß(£±Æü¤Ë¤Ä¤)