²ð¸îÊݸ±ÈïÊݸ±¼Ô¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊÍײð¸îǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¤¬¼ç¤ËÂоݤˤʤê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄ̤ê¡Ê²ð¸îÊó½·¤Î1³äÉéô¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍøÍѼԤζâÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤è¤ê°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
| ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| »ÜÀߥµ¡¼¥Ó¥¹Èñ(¿¾²¼¼) | 589ñ°Ì | 659ñ°Ì | 732ñ°Ì | 802ñ°Ì | 871ñ°Ì |
| »ÜÀߥµ¡¼¥Ó¥¹Èñ(½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 589ñ°Ì | 659ñ°Ì | 732ñ°Ì | 802ñ°Ì | 871ñ°Ì |
| Æü¾ïÀ¸³è·Ñ³»Ù±ç²Ã»» | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì | 36ñ°Ì |
| ´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(µ) | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì |
| ´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(¶) | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì |
| ¸ÄÊ̵¡Ç½·±Îý²Ã»»(µ) | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì |
| ²ð¸î¿¦°÷½è¶ø²þÁ±²Ã»»(µ) | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë14.0¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||
| µï½»Èñ(¿¾²¼¼) | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß |
| µï½»Èñ(½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß | 1,750±ß |
| µï½»Èñ(¿·´Û¿¾²¼¼) | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß | 1,550±ß |
| µï½»Èñ(¿·´Û½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß | 2,200±ß |
| µï½»Èñ(EÅ￾²¼¼) | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß | 1,650±ß |
| µï½»Èñ(EÅï½¾Íè·¿¸Ä¼¼) | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß | 2,400±ß |
| ¿©Èñ | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß |
| ÆüÍÑÉÊÈñ | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß |
| µ®½ÅÉÊ´ÉÍýÎÁ | 100±ß | 100±ß | 100±ß | 100±ß | 100±ß |
| ¢¨»¶È±Âå(»¶È±¤·¤¿»þ¤Î¤ß) | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß |
| µì´ÛÎÁ¶â | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,335±ß | 4,415±ß | 4,498±ß | 4,578±ß | 4,656±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 130,050±ß | 132,450±ß | 134,940±ß | 137,340±ß | 139,680±ß | |
| ½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,685±ß | 4,765±ß | 4,848±ß | 4,928±ß | 5,006±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 140,550±ß | 142,950±ß | 145,440±ß | 147,840±ß | 150,180±ß | |
| ¿·´ÛÎÁ¶â | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,485±ß | 4,565±ß | 4,648±ß | 4,728±ß | 4,806±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 134,550±ß | 136,950±ß | 139,440±ß | 141,840±ß | 144,180±ß | |
| ½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 5,135±ß | 5,215±ß | 5,298±ß | 5,378±ß | 5,456±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 154,050±ß | 156,450±ß | 158,940±ß | 161,340±ß | 163,680±ß | |
| E Åï ¿ ¾² ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 4,585±ß | 4,665±ß | 4,748±ß | 4,828±ß | 4,906±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 137,550±ß | 139,950±ß | 142,440±ß | 144,840±ß | 147,180±ß | |
| E Åï ½¾ Íè ·¿ ¸Ä ¼¼ |
1Æü¤Î¹ç·×(»¶È±ÂåÈ´¤) | 5,335±ß | 5,415±ß | 5,498±ß | 5,578±ß | 5,656±ß |
| 1¥ö·î¤Î¹ç·×(30Æü) | 160,050±ß | 162,450±ß | 164,940±ß | 167,340±ß | 169,680±ß | |
²ð¸îÊݸ±ÈïÊݸ±¼Ô¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊÍײð¸îǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¤¬¼ç¤ËÂоݤˤʤê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬¡¢°ì»þŪ¤Ë¤´²ÈÄí¤Ç²ð¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²ð¸îÈè¤ì¡¢³°½Ð¡¢Î¹¹Ô¡¢¼ÀÉ¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤É¡¢Íýͳ¤òÌ䤤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄ̤ê¡Ê²ð¸îÊó½·¤Î1³äÉéô¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍøÍѼԤζâÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤è¤ê°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
| Í×»Ù±ç1 | Í×»Ù±ç2 | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¾²¼¼ | 451ñ°Ì | 561ñ°Ì | 603ñ°Ì | 672ñ°Ì | 745ñ°Ì | 815ñ°Ì | 884ñ°Ì |
| ¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¶¯²½²Ã»»(·) | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì | 6ñ°Ì |
| µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³ÂÎÀ©²Ã»» | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì | 12ñ°Ì |
| ´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(µ) | - | - | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì | 4ñ°Ì |
| ´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»(¶) | - | - | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì | 8ñ°Ì |
| Á÷·Þ²Ã»»(ÊÒÆ») | 184ñ°Ì | ||||||
| ²ð¸î¿¦°÷Åù½è¶ø²þÁ±²Ã»»¡Êµ¡Ë | ½êÄê¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ë14.0¡ó¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û | ||||||
| ÂÚºßÈñ(¿¾²¼¼) | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß | 1,400±ß |
| ¿©Èñ(Ä«560±ß¡¦Ãë740±ß¡¦Í¼770±ß) | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß | 2,070±ß |
| ÆüÍÑÉÊÈñ | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß | 25±ß |
| ÍýÈþÍÆÂå(´õ˾»þ¤Î¤ß) | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß | 2,300±ß |
| °ìÆü¤Î¹ç·× | Í×»Ù±ç1 | Í×»Ù±ç2 | ²ð¸îÅÙ1 | ²ð¸îÅÙ2 | ²ð¸îÅÙ3 | ²ð¸îÅÙ4 | ²ð¸îÅÙ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¾²¼¼(Á÷·Þ²Ã»»¤ò½ü¤¯) | 4,030±ß | 4,155±ß | 4,217±ß | 4,295±ß | 4,379±ß | 4,458±ß | 4,537±ß |
| ¿¾²¼¼(Á÷·Þ²Ã»»¤ò´Þ¤à) | 4,239±ß | 4,365±ß | 4,426±ß | 4,505±ß | 4,588±ß | 4,668±ß | 4,747±ß |
¢¨¶èʬ»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤òͤ¨¤ë¤È1³äÉéô¢ªÁ´³ÛÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÚºßÈñ¡¦¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéô¸ÂÅٳۤȤ·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÚºßÈñ¡¦¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéô¸ÂÅٳۤȤ·¤Þ¤¹¡£
¢¨½é´ü²Ã»»¡¦¡¦¡¦Æþ½êÆü¤«¤é30Æü´Ö¡¢Æþ±¡¸å¤ÎºÆÆþ½ê¤âƱÍÍ¡¡30±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨°ÂÁ´ÂкöÂÎÀ©²Ã»»¡¦¡¦¡¦20±ß(Æþ½ê»þ¤Î¤ß)
¢¨³°ÇñÈñÍѲû»¡¦¡¦¡¦246±ß(6Æü´Ö¤Þ¤Ç¡¢1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨¼ãǯÀǧÃÎ¾ÉÆþ½ê¼Ô¼õÆþ²Ã»»¡¦¡¦¡¦ÂоݼԤΤß(65ºÐÃÂÀ¸ÆüÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç)¡¡120±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
¢¨´Ç¼è¤ê²ð¸î²Ã»» »àË´ÆüÁ°ºÇÂç30Æü´Ö
»àË´Æü:1,280±ß(1Æü¤Î¤ß)
»àË´ÆüÁ°Æü¡¢Á°¡¹Æü:680±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
»àË´Æü°ÊÁ°4Æü¤«¤é30Æü:144±ß(1Æü¤Ë¤Ä¤)
»àË´Æü°ÊÁ°30Æü¤«¤é45Æü:72±ß(£±Æü¤Ë¤Ä¤)